| Tag | Uhrzeit | ÜL | Gruppe | Alterstufe ~ |
| Montag | 15:30-16:30 | A. Kloos | III. Weg Männer | Senioren |
| 16:30-17:30 | S. Rohdich | Eltern & Kindturnen | 2-4 |
| 17:30-18:30 | A. Bollenbach C. Huebl | Mini Handball | |
| 18:00-19:00 | B. Orth
| Kurs: Body Balance (in der Aula der Grundschule) | 18- |
| 19:00-20:00 | A. Oppermann M. Pitthan | F.I.T. for Fun | 18- |
| 20:00-21:45 | H. Fleming H. Geib | II. Weg Männer | |
| | | | | |
| Mittwoch | 15:30-16:15 | M. Witte N. Schöller | Ballschule | 4-6 |
| 16:15-17:45 | I. Mohr J. Andel | Gerätturnen Mächen I Bubenturnen I | 6-8 |
| 17:45-19:00 | I. Mohr J. Andel A.Krick | Gerätturnen Buben II | 6- |
| 18:00-20:00 | H. Gramm St. Geib | Gerätturnen Mächen III | 8- |
| 20:00-21:00 | B. Orth | Body Fit | 18- |
| Donnerstag | 10:00-11:00 | I. Andel S.Hammer | Krabbelkreis (Pausiert derzeit. Nächster Start auf Anfrage.) | 0-2 |
| 16:00-17:00 | A.+D. Kopyciok | Kleinkinderturnen I | 4-6 |
| 17:00-18:00 | A.+D. Kopyciok | Kleinkinderturnen II | 4-6 |
| 18:00-19:30 | J. Andel I. Mohr | Gerätturnen Mädchen II | 8- |
| 19:30-20:15 | U. Stock | III. Weg Frauen | Senioren |
| 20:15-21:45 | R. Mohr | II. Weg Frauen | |
| Samstag | 10:00-13:00 | H. Gramm | Gerätturnen Mädchen | 8- |
| 10:00-12:00 | St. Geib M. Syre | Gerätturnen Buben | 6- |
|
|

Weitere Informationen über info@tsg-kempten.de.
|